⚾ Weekly Batter Predictions

Top predicted performances for the week ahead

Total Predictions
10487
Games This Week
7
Top Batter
Giancarlo Stanton
Avg Impact Score
0.566
📅 Monday, September 01, 2025 - 1702 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Rafael Devers SF Chase Dollander COL 0.585 36.8% 1.089 1.869 1.00 Poor
Rafael Devers SF Chase Dollander COL 0.585 36.8% 1.089 1.869 1.00 Poor
Rafael Devers SF Chase Dollander COL 0.585 36.8% 1.089 1.869 1.00 Poor
Rafael Devers SF Chase Dollander COL 0.585 36.8% 1.089 1.869 1.00 Poor
Rafael Devers SF Chase Dollander COL 0.585 36.8% 1.089 1.869 1.00 Poor
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Mickey Moniak COL Kai-Wei Teng SF 0.562 33.7% 0.965 1.701 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Kai-Wei Teng SF 0.562 33.7% 0.965 1.701 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Kai-Wei Teng SF 0.562 33.7% 0.965 1.701 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Kai-Wei Teng SF 0.562 33.7% 0.965 1.701 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Kai-Wei Teng SF 0.562 33.7% 0.965 1.701 1.00 Poor
Luis Matos SF Chase Dollander COL 0.535 32.3% 0.931 1.633 1.00 Poor
Luis Matos SF Chase Dollander COL 0.535 32.3% 0.931 1.633 1.00 Poor
Luis Matos SF Chase Dollander COL 0.535 32.3% 0.931 1.633 1.00 Poor
Luis Matos SF Chase Dollander COL 0.535 32.3% 0.931 1.633 1.00 Poor
Luis Matos SF Chase Dollander COL 0.535 32.3% 0.931 1.633 1.00 Poor
... and 1682 more matchups
📅 Tuesday, September 02, 2025 - 1801 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Aaron Judge NYY Framber Valdez HOU 0.637 44.8% 1.242 2.159 0.99 Elite
Ryan Fitzgerald MIN Davis Martin CWS 0.464 37.3% 0.947 1.677 1.00 Below Average
Ryan Fitzgerald MIN Davis Martin CWS 0.464 37.3% 0.947 1.677 1.00 Below Average
Ryan Fitzgerald MIN Davis Martin CWS 0.464 37.3% 0.947 1.677 1.00 Below Average
Ryan Fitzgerald MIN Davis Martin CWS 0.464 37.3% 0.947 1.677 1.00 Below Average
Ryan Fitzgerald MIN Davis Martin CWS 0.464 37.3% 0.947 1.677 1.00 Below Average
Aaron Judge NYY Framber Valdez HOU 0.444 31.2% 0.903 1.542 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Framber Valdez HOU 0.444 31.2% 0.903 1.542 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Framber Valdez HOU 0.444 31.2% 0.903 1.542 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Framber Valdez HOU 0.444 31.2% 0.903 1.542 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Framber Valdez HOU 0.444 31.2% 0.903 1.542 1.00 Elite
Rafael Devers SF Kyle Freeland COL 0.468 29.5% 0.892 1.517 1.00 Poor
Rafael Devers SF Kyle Freeland COL 0.468 29.5% 0.892 1.517 1.00 Poor
Rafael Devers SF Kyle Freeland COL 0.468 29.5% 0.892 1.517 1.00 Poor
Rafael Devers SF Kyle Freeland COL 0.468 29.5% 0.892 1.517 1.00 Poor
Rafael Devers SF Kyle Freeland COL 0.468 29.5% 0.892 1.517 1.00 Poor
Nick Kurtz ATH Miles Mikolas STL 0.400 27.9% 0.790 1.368 1.00 Great
Nick Kurtz ATH Miles Mikolas STL 0.400 27.9% 0.790 1.368 1.00 Great
Nick Kurtz ATH Miles Mikolas STL 0.400 27.9% 0.790 1.368 1.00 Great
Nick Kurtz ATH Miles Mikolas STL 0.400 27.9% 0.790 1.368 1.00 Great
... and 1781 more matchups
📅 Wednesday, September 03, 2025 - 1931 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Luis Matos SF Germán Márquez COL 0.692 41.8% 1.192 2.099 1.00 Poor
Luis Matos SF Germán Márquez COL 0.692 41.8% 1.192 2.099 1.00 Poor
Luis Matos SF Germán Márquez COL 0.692 41.8% 1.192 2.099 1.00 Poor
Luis Matos SF Germán Márquez COL 0.692 41.8% 1.192 2.099 1.00 Poor
Luis Matos SF Germán Márquez COL 0.692 41.8% 1.192 2.099 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Jason Alexander HOU 0.595 41.8% 1.168 2.024 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Jason Alexander HOU 0.595 41.8% 1.168 2.024 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Jason Alexander HOU 0.595 41.8% 1.168 2.024 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Jason Alexander HOU 0.595 41.8% 1.168 2.024 1.00 Elite
Aaron Judge NYY Jason Alexander HOU 0.595 41.8% 1.168 2.024 1.00 Elite
Rafael Devers SF Germán Márquez COL 0.601 37.9% 1.115 1.917 1.00 Poor
Rafael Devers SF Germán Márquez COL 0.601 37.9% 1.115 1.917 1.00 Poor
Rafael Devers SF Germán Márquez COL 0.601 37.9% 1.115 1.917 1.00 Poor
Rafael Devers SF Germán Márquez COL 0.601 37.9% 1.115 1.917 1.00 Poor
Rafael Devers SF Germán Márquez COL 0.601 37.9% 1.115 1.917 1.00 Poor
Colson Montgomery CWS Zebby Matthews MIN 0.568 41.5% 1.074 1.917 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Zebby Matthews MIN 0.568 41.5% 1.074 1.917 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Zebby Matthews MIN 0.568 41.5% 1.074 1.917 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Zebby Matthews MIN 0.568 41.5% 1.074 1.917 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Zebby Matthews MIN 0.568 41.5% 1.074 1.917 1.00 Below Average
... and 1911 more matchups
📅 Thursday, September 04, 2025 - 776 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Byron Buxton MIN Fraser Ellard CWS 0.545 35.8% 0.986 1.742 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Taj Bradley MIN 0.502 36.6% 0.956 1.700 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Taj Bradley MIN 0.502 36.6% 0.956 1.700 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Taj Bradley MIN 0.502 36.6% 0.956 1.700 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Taj Bradley MIN 0.502 36.6% 0.956 1.700 1.00 Below Average
Colson Montgomery CWS Taj Bradley MIN 0.502 36.6% 0.956 1.700 1.00 Below Average
Aaron Judge NYY Cristian Javier HOU 0.433 30.4% 0.885 1.508 0.99 Elite
Salvador Perez KC Kyle Hendricks LAA 0.431 26.0% 0.740 1.295 1.00 Elite
Salvador Perez KC Kyle Hendricks LAA 0.431 26.0% 0.740 1.295 1.00 Elite
Salvador Perez KC Kyle Hendricks LAA 0.431 26.0% 0.740 1.295 1.00 Elite
Salvador Perez KC Kyle Hendricks LAA 0.431 26.0% 0.740 1.295 1.00 Elite
Salvador Perez KC Kyle Hendricks LAA 0.431 26.0% 0.740 1.295 1.00 Elite
Lenyn Sosa CWS Taj Bradley MIN 0.425 21.1% 0.664 1.121 1.00 Below Average
Lenyn Sosa CWS Taj Bradley MIN 0.425 21.1% 0.664 1.121 1.00 Below Average
Lenyn Sosa CWS Taj Bradley MIN 0.425 21.1% 0.664 1.121 1.00 Below Average
Lenyn Sosa CWS Taj Bradley MIN 0.425 21.1% 0.664 1.121 1.00 Below Average
... and 756 more matchups
📅 Friday, September 05, 2025 - 1931 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Nick Kurtz ATH José Soriano LAA 0.591 39.7% 1.110 1.941 1.00 Poor
Nick Kurtz ATH José Soriano LAA 0.591 39.7% 1.110 1.941 1.00 Poor
Nick Kurtz ATH José Soriano LAA 0.591 39.7% 1.110 1.941 1.00 Poor
Nick Kurtz ATH José Soriano LAA 0.591 39.7% 1.110 1.941 1.00 Poor
Nick Kurtz ATH José Soriano LAA 0.591 39.7% 1.110 1.941 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Kevin Gausman TOR 0.532 36.5% 1.049 1.802 1.08 Poor
Ramón Laureano SD Kyle Freeland COL 0.604 35.0% 1.032 1.791 1.00 Poor
Ramón Laureano SD Kyle Freeland COL 0.604 35.0% 1.032 1.791 1.00 Poor
Ramón Laureano SD Kyle Freeland COL 0.604 35.0% 1.032 1.791 1.00 Poor
Ramón Laureano SD Kyle Freeland COL 0.604 35.0% 1.032 1.791 1.00 Poor
Ramón Laureano SD Kyle Freeland COL 0.604 35.0% 1.032 1.791 1.00 Poor
Colson Montgomery CWS Jack Flaherty DET 0.472 35.0% 0.909 1.618 1.00 Great
Colson Montgomery CWS Jack Flaherty DET 0.472 35.0% 0.909 1.618 1.00 Great
Colson Montgomery CWS Jack Flaherty DET 0.472 35.0% 0.909 1.618 1.00 Great
Colson Montgomery CWS Jack Flaherty DET 0.472 35.0% 0.909 1.618 1.00 Great
Colson Montgomery CWS Jack Flaherty DET 0.472 35.0% 0.909 1.618 1.00 Great
Michael Busch CHC Jake Irvin WSH 0.493 32.3% 0.907 1.587 1.00 Elite
Michael Busch CHC Jake Irvin WSH 0.493 32.3% 0.907 1.587 1.00 Elite
Michael Busch CHC Jake Irvin WSH 0.493 32.3% 0.907 1.587 1.00 Elite
Michael Busch CHC Jake Irvin WSH 0.493 32.3% 0.907 1.587 1.00 Elite
... and 1911 more matchups
📅 Saturday, September 06, 2025 - 1931 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Aaron Judge NYY Chris Bassitt TOR 0.709 48.6% 1.356 2.359 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Chris Bassitt TOR 0.709 48.6% 1.356 2.359 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Chris Bassitt TOR 0.709 48.6% 1.356 2.359 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Chris Bassitt TOR 0.709 48.6% 1.356 2.359 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Chris Bassitt TOR 0.709 48.6% 1.356 2.359 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Randy Vásquez SD 0.716 43.0% 1.221 2.160 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Randy Vásquez SD 0.716 43.0% 1.221 2.160 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Randy Vásquez SD 0.716 43.0% 1.221 2.160 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Randy Vásquez SD 0.716 43.0% 1.221 2.160 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Randy Vásquez SD 0.716 43.0% 1.221 2.160 1.00 Poor
Giancarlo Stanton NYY Chris Bassitt TOR 0.628 46.5% 1.194 2.127 1.00 Poor
Giancarlo Stanton NYY Chris Bassitt TOR 0.628 46.5% 1.194 2.127 1.00 Poor
Giancarlo Stanton NYY Chris Bassitt TOR 0.628 46.5% 1.194 2.127 1.00 Poor
Giancarlo Stanton NYY Chris Bassitt TOR 0.628 46.5% 1.194 2.127 1.00 Poor
Giancarlo Stanton NYY Chris Bassitt TOR 0.628 46.5% 1.194 2.127 1.00 Poor
Hunter Goodman COL Randy Vásquez SD 0.603 36.2% 1.035 1.816 1.00 Poor
Hunter Goodman COL Randy Vásquez SD 0.603 36.2% 1.035 1.816 1.00 Poor
Hunter Goodman COL Randy Vásquez SD 0.603 36.2% 1.035 1.816 1.00 Poor
Hunter Goodman COL Randy Vásquez SD 0.603 36.2% 1.035 1.816 1.00 Poor
Hunter Goodman COL Randy Vásquez SD 0.603 36.2% 1.035 1.816 1.00 Poor
... and 1911 more matchups
📅 Sunday, September 07, 2025 - 415 Matchups
Batter Team vs Pitcher Team Predicted BA HR Prob wOBA Impact Score Park Factor Defense
Giancarlo Stanton NYY Max Scherzer TOR 0.751 55.6% 1.413 2.529 1.00 Poor
Aaron Judge NYY Max Scherzer TOR 0.725 49.8% 1.385 2.411 1.00 Poor
Hunter Goodman COL Dylan Cease SD 0.758 45.6% 1.292 2.274 1.00 Poor
Ramón Laureano SD Tanner Gordon COL 0.751 43.6% 1.273 2.218 1.00 Poor
Mickey Moniak COL Dylan Cease SD 0.711 42.7% 1.213 2.145 1.00 Poor
Shea Langeliers ATH Mitch Farris LAA 0.672 40.2% 1.151 2.010 1.00 Poor
Carlos Cortes ATH Mitch Farris LAA 0.761 33.4% 1.152 1.954 1.00 Poor
Fernando Tatis Jr. SD Tanner Gordon COL 0.680 35.4% 1.143 1.920 1.00 Poor
Manny Machado SD Tanner Gordon COL 0.664 34.8% 1.090 1.852 1.00 Poor
Jazz Chisholm Jr. NYY Max Scherzer TOR 0.563 37.5% 1.037 1.808 1.00 Poor
Cal Raleigh SEA Joey Wentz ATL 0.488 38.9% 1.001 1.780 1.00 Elite
Elias Díaz SD Tanner Gordon COL 0.581 32.1% 0.966 1.647 1.00 Poor
Warming Bernabel COL Dylan Cease SD 0.627 26.7% 0.952 1.592 1.00 Poor
Colson Montgomery CWS Charlie Morton DET 0.436 32.4% 0.843 1.499 1.00 Great
Ryan O'Hearn SD Tanner Gordon COL 0.548 25.3% 0.884 1.451 1.00 Poor
Tyler Soderstrom ATH Mitch Farris LAA 0.525 25.5% 0.855 1.425 1.00 Poor
Nick Kurtz ATH Mitch Farris LAA 0.424 28.5% 0.822 1.418 1.00 Poor
Ben Rice NYY Max Scherzer TOR 0.456 27.0% 0.817 1.407 1.00 Poor
Jackson Merrill SD Tanner Gordon COL 0.509 24.4% 0.826 1.398 1.00 Poor
Gavin Sheets SD Tanner Gordon COL 0.485 24.7% 0.807 1.361 1.00 Poor
... and 395 more matchups
🔥 Top Impact Plays This Week
Rank Batter vs Pitcher Date Predicted BA HR Prob Impact Score
#1 Giancarlo Stanton Max Scherzer 2025-09-07 0.751 55.6% 2.529
#2 Aaron Judge Max Scherzer 2025-09-07 0.725 49.8% 2.411
#3 Aaron Judge Chris Bassitt 2025-09-06 0.709 48.6% 2.359
#4 Aaron Judge Chris Bassitt 2025-09-06 0.709 48.6% 2.359
#5 Aaron Judge Chris Bassitt 2025-09-06 0.709 48.6% 2.359
#6 Aaron Judge Chris Bassitt 2025-09-06 0.709 48.6% 2.359
#7 Aaron Judge Chris Bassitt 2025-09-06 0.709 48.6% 2.359
#8 Hunter Goodman Dylan Cease 2025-09-07 0.758 45.6% 2.274
#9 Ramón Laureano Tanner Gordon 2025-09-07 0.751 43.6% 2.218
#10 Mickey Moniak Randy Vásquez 2025-09-06 0.716 43.0% 2.160
#11 Mickey Moniak Randy Vásquez 2025-09-06 0.716 43.0% 2.160
#12 Mickey Moniak Randy Vásquez 2025-09-06 0.716 43.0% 2.160
#13 Mickey Moniak Randy Vásquez 2025-09-06 0.716 43.0% 2.160
#14 Mickey Moniak Randy Vásquez 2025-09-06 0.716 43.0% 2.160
#15 Aaron Judge Framber Valdez 2025-09-02 0.637 44.8% 2.159